ข้อมูลนักเรียน DMC 10 มิ.ย. 67 ข้อมูลย้อนหลังคลิก
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ม.1 | 71 | 63 | 134 |
ม.2 | 47 | 61 | 108 |
ม.3 | 62 | 65 | 127 |
รวม ม.ต้น | 180 | 189 | 369 |
ม.4 | 26 | 40 | 66 |
ม.5 | 32 | 58 | 90 |
ม.6 | 27 | 44 | 71 |
รวม ม.ปลาย | 85 | 142 | 227 |
รวมทั้งหมด | 265 | 331 | 596 |
Facebook Comments